『日向坂46とふしぎな図書室』のイベント「Have A Dog Day!」が昨日から開催中。
“鍵”が“ペットフード”になったぐらいで、そんなにルールは変わってないな。
ただ、イベント後半に開放されるクエストを待ったほうが良いのか、今から使っていったほうが良いのか。
“鍵”の前例でいくと、最後に残りがちだったから、あんまり気にせず、積極的に使っていくか。
交換所については、そんなに特筆することはないかな。
ただ、連動召喚のチケットって、これまであったっけ?
ダイヤ節約のためにも、これは押さえておきたい。
それから、交換所の★4おまもりはドロップにも含まれてるから、いったん放置。
イベント連動召喚については、第2弾狙い。
結局、前回はなんだかんだあって引かなかったんだったかな。
1枚ぐらいはサモナー欲しいんだけど、ま、これは確率のもんだからしゃーない。
あと、累計ポイント報酬は前回からけっこう構成が変わってる。
「サニードリンク」系と「時のしおり」が増えた感じ。
ただ、どっちも使いどころが分からないから、正直あんまり嬉しくはない。
というか、ただの貧乏性で、ラスダンまでエリクサー残すみたいなもんなんだけど。
ポイント | 報酬(※はイベント限定) |
50 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
100 pt | サニードリンク 3個 |
250 pt | 山鳩の羽 5個 |
460 pt | ★3 2002年組でユニット結成 金村美玖 2枚 ※ |
500 pt | 翡翠(かわせみ)の羽 5個 |
1,000 pt | サニードリンク 3個 |
1,250 pt | 山吹 5個 |
1,500 pt | 練習生のメモ 5個 |
1,750 pt | 時のしおり 10枚 |
2,000 pt | 藤袴(ふじばかま) 5個 |
2,250 pt | サニードリンク 3個 |
2,500 pt | 絵心手帖 5個 |
3,000 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
3,250 pt | 学生の単語帳 5個 |
3,500 pt | 時のしおり 10枚 |
3,750 pt | 学生の単語帳 5個 |
4,000 pt | 土筆(つくし) 5個 |
4,250 pt | サニードリンク 3個 |
4,500 pt | 若竹 5個 |
4,600 pt | ★3 2002年組でユニット結成 金村美玖 1枚 ※ |
4,750 pt | 練習生のメモ 5個 |
5,000 pt | 時のしおり 10枚 |
5,500 pt | 黄銅鉱(おうどうこう) 5個 |
6,000 pt | サニードリンク 3個 |
6,500 pt | 絵心手帖 5個 |
7,000 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
7,500 pt | 石英 5個 |
8,000 pt | 時のしおり 10枚 |
8,500 pt | 学生の単語帳 5個 |
9,000 pt | サニードリンク 3個 |
9,500 pt | 小豆 5個 |
10,000 pt | ★3 2002年組でユニット結成 金村美玖 1枚 ※ |
11,000 pt | 練習生のメモ 5個 |
12,000 pt | 時のしおり 10枚 |
13,000 pt | 薄荷(はっか) 5個 |
14,000 pt | サニードリンク 3個 |
15,000 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
16,000 pt | 時のしおり 10枚 |
17,000 pt | トレーニングガイド 5個 |
18,000 pt | サニードリンク 3個 |
19,000 pt | 金糸雀(かなりあ)の羽 5個 |
20,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
21,000 pt | 時のしおり 10枚 |
22,000 pt | 弟子の覚書 5個 |
23,000 pt | サニードリンク 3個 |
24,000 pt | 孔雀(くじゃく)の羽 5個 |
25,000 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
26,000 pt | 時のしおり 10枚 |
27,000 pt | 修士のノート 5個 |
28,000 pt | サニードリンク 3個 |
29,000 pt | 竜胆(りんどう) 5個 |
30,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
31,000 pt | 時のしおり 10枚 |
32,000 pt | トレーニングガイド 5個 |
33,000 pt | サニードリンク 3個 |
34,000 pt | 雪柳 5個 |
35,000 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
36,000 pt | 時のしおり 10枚 |
37,000 pt | 弟子の覚書 5個 |
38,000 pt | サニードリンク 3個 |
39,000 pt | 海松(みる) 5個 |
40,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
41,000 pt | 時のしおり 10枚 |
42,000 pt | 修士のノート 5個 |
43,000 pt | サニードリンク 3個 |
44,000 pt | 早蕨(さわらび) 5個 |
45,000 pt | プライズ交換券【Dog】 1枚 ※ |
46,000 pt | 時のしおり 10枚 |
47,000 pt | トレーニングガイド 5個 |
48,000 pt | サニードリンク 3個 |
49,000 pt | 辰砂(しんしゃ) 5個 |
50,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
52,000 pt | 時のしおり 10枚 |
54,000 pt | 弟子の覚書 5個 |
55,000 pt | サニードリンク 3個 |
56,000 pt | 孔雀石(くじゃくいし) 5個 |
58,000 pt | トレーニングガイド 5個 |
60,000 pt | サニードリンクセット 3個 |
62,000 pt | 時のしおり 10枚 |
64,000 pt | 葡萄(ぶどう) 5個 |
65,000 pt | サニードリンク 3個 |
66,000 pt | トレーニングガイド 5個 |
68,000 pt | コイン 100000枚 |
70,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
72,000 pt | 時のしおり 10枚 |
74,000 pt | 朱鷺(とき)の羽 5個 |
75,000 pt | サニードリンク 3個 |
76,000 pt | アスリートの指南書 5個 |
78,000 pt | コイン 100000枚 |
80,000 pt | サニードリンクセット 3個 |
82,000 pt | 桜 5個 |
84,000 pt | コイン 100000枚 |
85,000 pt | 時のしおり 10枚 |
86,000 pt | サニードリンク 3個 |
88,000 pt | 梔子(くちなし) 5個 |
90,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
92,000 pt | 時のしおり 10枚 |
94,000 pt | ラズライト 5個 |
95,000 pt | サニードリンク 3個 |
96,000 pt | アーティストの画集 5個 |
98,000 pt | 博士の文献 5個 |
100,000 pt | サニードリンクセット 3個 |
105,000 pt | 蜂蜜 5個 |
110,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
115,000 pt | 時のしおり 10枚 |
120,000 pt | コイン 100000枚 |
125,000 pt | サニードリンク 3個 |
130,000 pt | コイン 100000枚 |
135,000 pt | 時のしおり 10枚 |
140,000 pt | コイン 100000枚 |
145,000 pt | サニードリンク 3個 |
150,000 pt | スカイダイヤ 100個 |
160,000 pt | 時のしおり 15枚 |
170,000 pt | コイン 100000枚 |
180,000 pt | サニードリンク 5個 |
190,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
200,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
210,000 pt | 時のしおり 15枚 |
220,000 pt | コイン 100000枚 |
230,000 pt | サニードリンク 5個 |
240,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
250,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
260,000 pt | 時のしおり 15枚 |
270,000 pt | コイン 100000枚 |
280,000 pt | サニードリンク 5個 |
290,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
300,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
310,000 pt | 時のしおり 15枚 |
320,000 pt | コイン 100000枚 |
330,000 pt | サニードリンク 5個 |
340,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
350,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
360,000 pt | 時のしおり 15枚 |
370,000 pt | コイン 100000枚 |
380,000 pt | サニードリンク 5個 |
390,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
400,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
410,000 pt | 時のしおり 15枚 |
420,000 pt | コイン 100000枚 |
430,000 pt | サニードリンク 5個 |
440,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
450,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
460,000 pt | 時のしおり 15枚 |
470,000 pt | コイン 100000枚 |
480,000 pt | サニードリンク 5個 |
490,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
520,000 pt | 時のしおり 15枚 |
540,000 pt | コイン 100000枚 |
560,000 pt | サニードリンク 5個 |
580,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
600,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
620,000 pt | 時のしおり 15枚 |
640,000 pt | コイン 100000枚 |
660,000 pt | サニードリンク 5個 |
680,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
700,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
720,000 pt | 時のしおり 15枚 |
740,000 pt | コイン 100000枚 |
760,000 pt | サニードリンク 5個 |
780,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
800,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
820,000 pt | 時のしおり 15枚 |
840,000 pt | コイン 100000枚 |
860,000 pt | サニードリンク 5個 |
880,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
900,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
920,000 pt | 時のしおり 15枚 |
940,000 pt | コイン 100000枚 |
960,000 pt | サニードリンク 5個 |
980,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
1,000,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
1,500,000 pt | 時のしおり 15枚 |
2,000,000 pt | コイン 100000枚 |
2,500,000 pt | サニードリンク 5個 |
3,000,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
3,500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
4,000,000 pt | 時のしおり 15枚 |
4,500,000 pt | コイン 100000枚 |
5,000,000 pt | サニードリンク 5個 |
5,500,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
6,000,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
6,500,000 pt | 時のしおり 15枚 |
7,000,000 pt | コイン 100000枚 |
7,500,000 pt | サニードリンク 5個 |
8,000,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
8,500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
9,000,000 pt | 時のしおり 15枚 |
9,500,000 pt | コイン 100000枚 |
10,000,000 pt | サニードリンク 5個 |
10,500,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
11,000,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
11,500,000 pt | 時のしおり 15枚 |
12,000,000 pt | コイン 100000枚 |
12,500,000 pt | サニードリンク 5個 |
13,000,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
13,500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
14,000,000 pt | 時のしおり 15枚 |
14,500,000 pt | コイン 100000枚 |
15,000,000 pt | サニードリンク 5個 |
15,500,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
16,000,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
16,500,000 pt | 時のしおり 15枚 |
17,000,000 pt | コイン 100000枚 |
17,500,000 pt | サニードリンク 5個 |
18,000,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
18,500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
19,000,000 pt | 時のしおり 15枚 |
19,500,000 pt | コイン 100000枚 |
20,000,000 pt | サニードリンク 5個 |
20,500,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
21,000,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
21,500,000 pt | 時のしおり 15枚 |
22,000,000 pt | コイン 100000枚 |
22,500,000 pt | サニードリンク 5個 |
23,000,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
23,500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
24,000,000 pt | 時のしおり 15枚 |
24,500,000 pt | コイン 100000枚 |
25,000,000 pt | サニードリンク 5個 |
25,500,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
26,000,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
26,500,000 pt | 時のしおり 15枚 |
27,000,000 pt | コイン 100000枚 |
27,500,000 pt | サニードリンク 5個 |
28,000,000 pt | ★3 強化用カード 百花の眩(まばゆ)いオーラ 3枚 |
28,500,000 pt | ★3 強化用おまもり 千秋のメモリアチャーム 3枚 |
29,000,000 pt | 時のしおり 30枚 |
29,500,000 pt | コイン 1000000枚 |
30,000,000 pt | サニードリンクボックス 3個 |
↓↓↓ ランキング参加中! 清き1クリックお願いします! ↓↓↓
↓↓↓ 日向坂46チャンネルで、最新情報が一目瞭然! ↓↓↓
[広告]完全無料で、話題のニュースがすぐに読める【スマートニュース】
前回の記事はこちら。
nameless-bookshelf.hatenablog.com